スポンサードリンク
トライアスロン大会 一覧
最新 2022年にエントリーできるトライアスロン大会

2021年12月30日(木)に開催された富士山女子駅伝の第3区の結果はこちらになります。

区間順位(第3区)

区間
順位
区間記録 選手名 チーム名 通過
順位
通過記録
1 0:10:20 井上 葉南(4) 名城大 1 0:44:41
2 0:10:23 嶋田 桃子(1) 日本体育大 2 0:44:51
3 0:10:33 御崎 舞(4) 立命館大 4 0:45:22
4 0:10:35 村上 礼乃(2) 城西大 9 0:45:47
5 0:10:37 岡本 亜依里(3) 福岡大 18 0:46:59
7 0:10:41 日吉 鈴奈(3) 大阪芸術大 7 0:45:45
8 0:10:42 後藤 藍子(3) 東洋大 8 0:45:46
8 0:10:42 逸見 亜優(3) 京都産業大 20 0:47:37
10 0:10:44 大内 もか(4) 松山大 3 0:45:15
10 0:10:40 八田 ももか(4) 拓殖大 10 0:45:53
11 0:10:46 甲本 まお(4) 順天堂大 13 0:45:56
11 0:10:46 奥田 真実(2) 京都光華女子大 19 0:47:28
13 0:10:48 四元 桃奈(1) 大東文化大 11 0:45:54
13 0:10:48 長谷川 菜摘(4) 関西外国語大 12 0:45:55
15 0:10:50 保科 琴音(3) 全日本大学選抜 5 0:45:35
16 0:10:57 中川 瑞稀(2) 佛教大 14 0:46:11
17 0:10:59 安藤 みなみ(1) 中京学院大 16 0:46:49
18 0:11:00 袴田 華帆(3) 大阪学院大 15 0:46:20
19 0:11:01 八鍬 奈央(4) 東北福祉大 6 0:45:43
20 0:11:03 河嶋 菜々子(2) 亜細亜大 17 0:46:58
21 0:11:04 兵藤 柚花(2) 筑波大 23 0:47:44
22 0:11:10 樫原 真未(4) 関西大 21 0:47:39
23 0:11:16 大塚 明実(1) 中央大 22 0:47:42
24 0:11:41 山本 菜緒(4) 静岡県学生選抜 24 0:48:51

通過順位(第3区)

通過
順位
通過記録 選手名 チーム名 区間
順位
区間記録
1 0:44:41 井上 葉南(4) 名城大 1 0:10:20
2 0:44:51 嶋田 桃子(1) 日本体育大 2 0:10:23
3 0:45:15 大内 もか(4) 松山大 10 0:10:44
4 0:45:22 御崎 舞(4) 立命館大 3 0:10:33
5 0:45:35 保科 琴音(3) 全日本大学選抜 15 0:10:50
6 0:45:43 八鍬 奈央(4) 東北福祉大 19 0:11:01
7 0:45:45 日吉 鈴奈(3) 大阪芸術大 7 0:10:41
8 0:45:46 後藤 藍子(3) 東洋大 8 0:10:42
9 0:45:47 村上 礼乃(2) 城西大 4 0:10:35
10 0:45:53 八田 ももか(4) 拓殖大 10 0:10:40
11 0:45:54 四元 桃奈(1) 大東文化大 13 0:10:48
12 0:45:55 長谷川 菜摘(4) 関西外国語大 13 0:10:48
13 0:45:56 甲本 まお(4) 順天堂大 11 0:10:46
14 0:46:11 中川 瑞稀(2) 佛教大 16 0:10:57
15 0:46:20 袴田 華帆(3) 大阪学院大 18 0:11:00
16 0:46:49 安藤 みなみ(1) 中京学院大 17 0:10:59
17 0:46:58 河嶋 菜々子(2) 亜細亜大 20 0:11:03
18 0:46:59 岡本 亜依里(3) 福岡大 5 0:10:37
19 0:47:28 奥田 真実(2) 京都光華女子大 11 0:10:46
20 0:47:37 逸見 亜優(3) 京都産業大 8 0:10:42
21 0:47:39 樫原 真未(4) 関西大 22 0:11:10
22 0:47:42 大塚 明実(1) 中央大 23 0:11:16
23 0:47:44 兵藤 柚花(2) 筑波大 21 0:11:04
24 0:48:51 山本 菜緒(4) 静岡県学生選抜 24 0:11:41

口コミ

  • 3区井上葉南選手!このレースに全てを賭けてきたことが報われましたね!見事な区間賞でしたクラッカーエリートではなく地道に力を付けてきた彼女に続くような後輩が出てくれば名城はさらに安泰になりますね。将来、白バイで名城のランナーを先導する姿を見てみたいです。
  • 何年か後に白バイ先導して欲しい。名城の井上葉南選手。
  • 名城大学3区の井上選手は、2大駅伝への出場は4年間で2回目でしたが、4年間の全てを出し切る素晴らしい走りで区間賞を取りました。今まで控えにまわることが多かったからか、走りから想いが凄く伝わってきて、今日1番感動しました。
  • 井上葉南選手が最後に出られて本当に良かったですね。しかも出してもらったのではなく、実力があるから出たことを区間賞で証明しました。

スポンサードリンク
トライアスロン大会 一覧
最新 2022年にエントリーできるトライアスロン大会