スポンサードリンク
トライアスロン大会 一覧
最新 2022年にエントリーできるトライアスロン大会

2021年12月30日(木)に開催された富士山女子駅伝の第6区の結果はこちらになります。

区間順位(第6区)

区間
順位
区間記録 選手名 チーム名 通過
順位
通過記録
1 0:19:31 飛田 凛香(3) 立命館大 6 1:55:59
2 0:19:50 増渕 祐香(2) 名城大 1 1:52:29
3 0:19:51 黒田 澪(3) 日本体育大 4 1:55:05
4 0:20:15 蟹江 きりの(1) 大東文化大 3 1:54:53
5 0:20:17 武田 芽依(1) 関西外国語大 14 1:58:03
6 0:20:19 伊藤 柚葉(2) 城西大 7 1:57:07
7 0:20:24 安田 萌加(1) 松山大 5 1:55:53
8 0:20:27 加藤 愛結(2) 中京学院大 16 1:59:22
9 0:20:28 清水 ひなた(2) 佛教大 12 1:57:59
10 0:20:32 宮永 光唯(4) 大阪芸術大 8 1:57:07
11 0:20:36 梅木 優子(2) 拓殖大 2 1:54:28
12 0:20:39 小林 遥香(2) 全日本大学選抜 9 1:57:12
13 0:20:40 植田 真央(4) 東北福祉大 11 1:57:37
14 0:20:42 大塚 沙弥(4) 中央大 19 2:00:23
15 0:20:56 入江 ちはゆ(4) 大阪学院大 10 1:57:16
16 0:21:00 渡辺 早紀(4) 東洋大 13 1:58:00
17 0:21:03 近藤 来那(2) 関西大 17 1:59:44
18 0:21:10 座間 栞(4) 順天堂大 15 1:58:59
19 0:21:11 板平 遥香(2) 福岡大 20 2:01:31
20 0:21:16 黒江 彩聖(1) 亜細亜大 22 2:02:17
21 0:21:24 吉村 唯(2) 京都光華女子大 21 2:01:37
23 0:21:33 中本 香(2) 京都産業大 18 2:00:11
24 0:22:04 阿部 風薫(3) 筑波大 23 2:03:32
22 0:21:26 米原 千尋(2) 静岡県学生選抜 24 2:06:32

通過順位(第6区)

通過
順位
通過記録 選手名 チーム名 区間
順位
区間記録
1 1:52:29 増渕 祐香(2) 名城大 2 0:19:50
2 1:54:28 梅木 優子(2) 拓殖大 11 0:20:36
3 1:54:53 蟹江 きりの(1) 大東文化大 4 0:20:15
4 1:55:05 黒田 澪(3) 日本体育大 3 0:19:51
5 1:55:53 安田 萌加(1) 松山大 7 0:20:24
6 1:55:59 飛田 凛香(3) 立命館大 1 0:19:31
7 1:57:07 伊藤 柚葉(2) 城西大 6 0:20:19
8 1:57:07 宮永 光唯(4) 大阪芸術大 10 0:20:32
9 1:57:12 小林 遥香(2) 全日本大学選抜 12 0:20:39
10 1:57:16 入江 ちはゆ(4) 大阪学院大 15 0:20:56
11 1:57:37 植田 真央(4) 東北福祉大 13 0:20:40
12 1:57:59 清水 ひなた(2) 佛教大 9 0:20:28
13 1:58:00 渡辺 早紀(4) 東洋大 16 0:21:00
14 1:58:03 武田 芽依(1) 関西外国語大 5 0:20:17
15 1:58:59 座間 栞(4) 順天堂大 18 0:21:10
16 1:59:22 加藤 愛結(2) 中京学院大 8 0:20:27
17 1:59:44 近藤 来那(2) 関西大 17 0:21:03
18 2:00:11 中本 香(2) 京都産業大 23 0:21:33
19 2:00:23 大塚 沙弥(4) 中央大 14 0:20:42
20 2:01:31 板平 遥香(2) 福岡大 19 0:21:11
21 2:01:37 吉村 唯(2) 京都光華女子大 21 0:21:24
22 2:02:17 黒江 彩聖(1) 亜細亜大 20 0:21:16
23 2:03:32 阿部 風薫(3) 筑波大 24 0:22:04
24 2:06:32 米原 千尋(2) 静岡県学生選抜 22 0:21:26

口コミ

  • 名城大学6区の増渕選手は、大学に入ってから初めて区間賞を逃して2位でしたが、上位との差は確実に広げて優勝を決定づけたと思います。大学に入ってから着実に力をつけているし、長い距離でも結果を残せているので、来年は中心メンバーとして更なる活躍を期待しています!
  • 比叡山高校の卒業生が2つの区間で区間賞!
    ・2区 北川星瑠(大阪芸術大②※2019年度卒) 21′21(区間賞)
    6区 飛田凜香(立命館大③※2018年度卒) 19′31(区間賞・区間タイ記録)
    6区 清水ひなた(佛教大②※2019年度卒) 20′28(区間9位)
  • 区間賞は立命館大学の飛田凜香選手でした!おめでとうございます!


スポンサードリンク
トライアスロン大会 一覧
最新 2022年にエントリーできるトライアスロン大会