トライアスロン大会 一覧 | |||
---|---|---|---|
最新 | 2022年にエントリーできるトライアスロン大会 |
2021年10月24日(日)に開催されたプリンセス駅伝の第2区の結果はこちらになります。
区間順位(第2区)
区間 順位 |
区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過 順位 |
通過記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:10:48 | 大西響 | ユニバーサル | 3 | 0:33:26 |
2 | 0:11:03 | 櫻川響晶 | 第一生命グループ | 1 | 0:32:54 |
3 | 0:11:07 | 藪田裕衣 | 大塚製薬 | 6 | 0:33:35 |
4 | 0:11:12 | 武田千捺 | ダイハツ | 14 | 0:34:15 |
5 | 0:11:13 | 黒川円佳 | 三井住友海上 | 4 | 0:33:29 |
6 | 0:11:15 | 樺沢和佳奈 | 資生堂 | 2 | 0:32:59 |
7 | 0:11:16 | 小原怜 | 天満屋 | 7 | 0:33:43 |
7 | 0:11:16 | 加藤小雪 | ダイソー | 11 | 0:33:58 |
7 | 0:11:16 | 土田佳奈 | 埼玉医科大学G | 12 | 0:34:05 |
10 | 0:11:17 | 江口美咲 | エディオン | 5 | 0:33:33 |
11 | 0:11:18 | 久保倉実里 | コモディイイダ | 27 | 0:35:40 |
12 | 0:11:22 | 保坂野恋花 | ホクレン | 16 | 0:34:22 |
13 | 0:11:23 | 康本花梨 | ユニクロ | 9 | 0:33:52 |
14 | 0:11:25 | 佐々木瑠衣 | 日立 | 10 | 0:33:57 |
15 | 0:11:29 | 川上望華 | 京セラ | 8 | 0:33:45 |
15 | 0:11:29 | 神田美沙 | ルートインホテルズ | 15 | 0:34:17 |
17 | 0:11:30 | 菊地梨紅 | 肥後銀行 | 21 | 0:34:50 |
18 | 0:11:34 | 北村遥 | スターツ | 18 | 0:34:29 |
18 | 0:11:34 | 飯田怜 | 岩谷産業 | 22 | 0:34:58 |
20 | 0:11:37 | 酒井想 | シスメックス | 20 | 0:34:46 |
21 | 0:11:41 | 小代﨑陽向子 | ニトリ | 17 | 0:34:25 |
22 | 0:11:43 | 前之原瑠衣 | TOTO | 24 | 0:35:18 |
23 | 0:11:46 | 渡邉唯 | しまむら | 19 | 0:34:37 |
24 | 0:11:49 | 陳内桃果 | 宮崎銀行 | 28 | 0:35:40 |
25 | 0:11:54 | 藤川遥 | キヤノン | 26 | 0:35:35 |
26 | 0:11:55 | 菊池香帆 | 愛媛銀行 | 13 | 0:34:13 |
27 | 0:12:08 | 米津利奈 | メモリード | 23 | 0:34:59 |
28 | 0:12:15 | 渡部絵理 | 愛知電機 | 30 | 0:36:51 |
29 | 0:12:21 | 津野優 | ノーリツ | 31 | 0:36:53 |
30 | 0:12:27 | 藤村光紀 | 十八親和銀行 | 29 | 0:35:51 |
31 | 0:12:42 | 上原美幸 | 鹿児島銀行 | 25 | 0:35:33 |
通過順位(第2区)
通過 順位 |
通過記録 | 選手名 | チーム名 | 区間 順位 |
区間記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:54 | 櫻川響晶 | 第一生命グループ | 2 | 0:11:03 |
2 | 0:32:59 | 樺沢和佳奈 | 資生堂 | 6 | 0:11:15 |
3 | 0:33:26 | 大西響 | ユニバーサル | 1 | 0:10:48 |
4 | 0:33:29 | 黒川円佳 | 三井住友海上 | 5 | 0:11:13 |
5 | 0:33:33 | 江口美咲 | エディオン | 10 | 0:11:17 |
6 | 0:33:35 | 藪田裕衣 | 大塚製薬 | 3 | 0:11:07 |
7 | 0:33:43 | 小原怜 | 天満屋 | 7 | 0:11:16 |
8 | 0:33:45 | 川上望華 | 京セラ | 15 | 0:11:29 |
9 | 0:33:52 | 康本花梨 | ユニクロ | 13 | 0:11:23 |
10 | 0:33:57 | 佐々木瑠衣 | 日立 | 14 | 0:11:25 |
11 | 0:33:58 | 加藤小雪 | ダイソー | 7 | 0:11:16 |
12 | 0:34:05 | 土田佳奈 | 埼玉医科大学G | 7 | 0:11:16 |
13 | 0:34:13 | 菊池香帆 | 愛媛銀行 | 26 | 0:11:55 |
14 | 0:34:15 | 武田千捺 | ダイハツ | 4 | 0:11:12 |
15 | 0:34:17 | 神田美沙 | ルートインホテルズ | 15 | 0:11:29 |
16 | 0:34:22 | 保坂野恋花 | ホクレン | 12 | 0:11:22 |
17 | 0:34:25 | 小代﨑陽向子 | ニトリ | 21 | 0:11:41 |
18 | 0:34:29 | 北村遥 | スターツ | 18 | 0:11:34 |
19 | 0:34:37 | 渡邉唯 | しまむら | 23 | 0:11:46 |
20 | 0:34:46 | 酒井想 | シスメックス | 20 | 0:11:37 |
21 | 0:34:50 | 菊地梨紅 | 肥後銀行 | 17 | 0:11:30 |
22 | 0:34:58 | 飯田怜 | 岩谷産業 | 18 | 0:11:34 |
23 | 0:34:59 | 米津利奈 | メモリード | 27 | 0:12:08 |
24 | 0:35:18 | 前之原瑠衣 | TOTO | 22 | 0:11:43 |
25 | 0:35:33 | 上原美幸 | 鹿児島銀行 | 31 | 0:12:42 |
26 | 0:35:35 | 藤川遥 | キヤノン | 25 | 0:11:54 |
27 | 0:35:40 | 久保倉実里 | コモディイイダ | 11 | 0:11:18 |
28 | 0:35:40 | 陳内桃果 | 宮崎銀行 | 24 | 0:11:49 |
29 | 0:35:51 | 藤村光紀 | 十八親和銀行 | 30 | 0:12:27 |
30 | 0:36:51 | 渡部絵理 | 愛知電機 | 28 | 0:12:15 |
31 | 0:36:53 | 津野優 | ノーリツ | 29 | 0:12:21 |
口コミ
- 岩谷産業が12位に入りクイーン駅伝への切符を手にした。18年の大会での飯田玲選手のことを覚えている人も多いだろう。やっと復活されたのは本当に喜ばしいことだ。必ず復活できると言う姿を示してくれた。
それにしても同じ2区とはなかなかのことだ。飯田選手、おめでとう。- プリンセス駅伝、岩谷産業の飯田選手が3年前と同じ2区で復活してチームもクイーンズ駅伝初出場を決めたわけだが、あの時泣きながら飯田選手を待った今田選手のキャノンAC九州も20位に滑り込み、今田選手も自身初のクイーンズ駅伝を決めたのがさらに感慨深くてもうダメ!
- 個人的には、岩谷産業の2区・飯田怜選手が特に気になっていました。3年前にこの区間で走行中に大怪我を負い這って襷を渡したのですが、今回は順位を上げる快走を見せてくれました。クイーンズ駅伝でも快走を期待します!
- え?2区は9人が区間新だったの?どう言うこと?
- 2区は9人が区間記録か。コンディションもあるけどレベルが上がってるなかな
- プリンセス駅伝、ユニバが良走してるやん。しかも2区の区間新を30秒ほど更新。やるやん。
トライアスロン大会 一覧 | |||
---|---|---|---|
最新 | 2022年にエントリーできるトライアスロン大会 |