トライアスロン大会 一覧 | |||
---|---|---|---|
最新 | 2022年にエントリーできるトライアスロン大会 |
2021年10月24日(日)に開催されたプリンセス駅伝の第4区の結果はこちらになります。
区間順位(第4区)
区間 順位 |
区間記録 | 選手名 | チーム名 | 通過 順位 |
通過記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:25 | テレシアムッソーニ | ダイソー | 9 | 1:21:41 |
2 | 0:11:27 | マーガレットアキドル | コモディイイダ | 20 | 1:23:01 |
3 | 0:11:28 | ナオミムッソーニ | ユニバーサル | 14 | 1:22:07 |
4 | 0:11:36 | ジェプングティチジュディ | 資生堂 | 1 | 1:19:15 |
5 | 0:11:40 | アグネスムカリ | 京セラ | 12 | 1:21:48 |
6 | 0:11:41 | モカヤマータ | キヤノン | 19 | 1:22:57 |
7 | 0:11:45 | カマウタビタジェリ | 三井住友海上 | 4 | 1:21:01 |
8 | 0:11:47 | ローズメリー・ワンジルスターツ | スターツ | 7 | 1:21:16 |
9 | 0:11:53 | パウリンカムル | ルートインホテルズ | 11 | 1:21:43 |
10 | 0:11:54 | エスタムソニ | ニトリ | 16 | 1:22:36 |
11 | 0:12:01 | バイレシンシア | 日立 | 13 | 1:21:55 |
12 | 0:12:21 | マーシャヴェロニカ | 埼玉医科大学G | 18 | 1:22:56 |
13 | 0:12:24 | 古川結美 | 第一生命グループ | 3 | 1:20:49 |
14 | 0:12:25 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 6 | 1:21:14 |
15 | 0:12:27 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 10 | 1:21:41 |
16 | 0:12:28 | 川村楓 | 岩谷産業 | 17 | 1:22:51 |
17 | 0:12:33 | 小汲紋加 | 天満屋 | 5 | 1:21:07 |
18 | 0:12:36 | 細田あい | エディオン | 2 | 1:20:27 |
19 | 0:12:44 | 北脇亮子 | シスメックス | 21 | 1:23:31 |
20 | 0:12:46 | 平島美来 | ユニクロ | 8 | 1:21:33 |
21 | 0:12:47 | 折笠有彩 | しまむら | 15 | 1:22:33 |
22 | 0:13:05 | 板井加奈 | 宮崎銀行 | 24 | 1:24:34 |
22 | 0:13:05 | 古本紗彩 | 十八親和銀行 | 28 | 1:25:32 |
24 | 0:13:06 | 堤好伽 | 肥後銀行 | 23 | 1:24:08 |
25 | 0:13:20 | 岡田倫佳 | 愛媛銀行 | 22 | 1:23:35 |
26 | 0:13:35 | 川崎美祈 | メモリード | 27 | 1:25:24 |
27 | 0:13:36 | 内田妃 | ノーリツ | 30 | 1:27:26 |
28 | 0:13:37 | 川下玲奈 | TOTO | 29 | 1:26:26 |
29 | 0:13:41 | 石井里佳 | 鹿児島銀行 | 26 | 1:25:19 |
30 | 0:13:44 | 渡辺萌梨 | 愛知電機 | 31 | 1:27:33 |
31 | 0:13:45 | 佐々木萌那 | ホクレン | 25 | 1:25:02 |
通過順位(第4区)
通過 順位 |
通過記録 | 選手名 | チーム名 | 区間 順位 |
区間記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19:15 | ジェプングティチジュディ | 資生堂 | 4 | 0:11:36 |
2 | 1:20:27 | 細田あい | エディオン | 18 | 0:12:36 |
3 | 1:20:49 | 古川結美 | 第一生命グループ | 13 | 0:12:24 |
4 | 1:21:01 | カマウタビタジェリ | 三井住友海上 | 7 | 0:11:45 |
5 | 1:21:07 | 小汲紋加 | 天満屋 | 17 | 0:12:33 |
6 | 1:21:14 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 14 | 0:12:25 |
7 | 1:21:16 | ローズメリー・ワンジルスターツ | スターツ | 8 | 0:11:47 |
8 | 1:21:33 | 平島美来 | ユニクロ | 20 | 0:12:46 |
9 | 1:21:41 | テレシアムッソーニ | ダイソー | 1 | 0:11:25 |
10 | 1:21:41 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 15 | 0:12:27 |
11 | 1:21:43 | パウリンカムル | ルートインホテルズ | 9 | 0:11:53 |
12 | 1:21:48 | アグネスムカリ | 京セラ | 5 | 0:11:40 |
13 | 1:21:55 | バイレシンシア | 日立 | 11 | 0:12:01 |
14 | 1:22:07 | ナオミムッソーニ | ユニバーサル | 3 | 0:11:28 |
15 | 1:22:33 | 折笠有彩 | しまむら | 21 | 0:12:47 |
16 | 1:22:36 | エスタムソニ | ニトリ | 10 | 0:11:54 |
17 | 1:22:51 | 川村楓 | 岩谷産業 | 16 | 0:12:28 |
18 | 1:22:56 | マーシャヴェロニカ | 埼玉医科大学G | 12 | 0:12:21 |
19 | 1:22:57 | モカヤマータ | キヤノン | 6 | 0:11:41 |
20 | 1:23:01 | マーガレットアキドル | コモディイイダ | 2 | 0:11:27 |
21 | 1:23:31 | 北脇亮子 | シスメックス | 19 | 0:12:44 |
22 | 1:23:35 | 岡田倫佳 | 愛媛銀行 | 25 | 0:13:20 |
23 | 1:24:08 | 堤好伽 | 肥後銀行 | 24 | 0:13:06 |
24 | 1:24:34 | 板井加奈 | 宮崎銀行 | 22 | 0:13:05 |
25 | 1:25:02 | 佐々木萌那 | ホクレン | 31 | 0:13:45 |
26 | 1:25:19 | 石井里佳 | 鹿児島銀行 | 29 | 0:13:41 |
27 | 1:25:24 | 川崎美祈 | メモリード | 26 | 0:13:35 |
28 | 1:25:32 | 古本紗彩 | 十八親和銀行 | 22 | 0:13:05 |
29 | 1:26:26 | 川下玲奈 | TOTO | 28 | 0:13:37 |
30 | 1:27:26 | 内田妃 | ノーリツ | 27 | 0:13:36 |
31 | 1:27:33 | 渡辺萌梨 | 愛知電機 | 30 | 0:13:44 |
口コミ
- 4区3.8km、この区間のみ外国人選手出走可能!コモディイイダのマーガレットアキドル!区間2位の5人抜きの快走でした!埼玉医科大学Gのマーシャ ヴェロニカ!区間12位でした。
トライアスロン大会 一覧 | |||
---|---|---|---|
最新 | 2022年にエントリーできるトライアスロン大会 |