スポンサードリンク
トライアスロン大会 一覧
最新 2022年にエントリーできるトライアスロン大会

2021年10月24日(日)に開催されたプリンセス駅伝の第3区の結果はこちらになります。

区間順位(第3区)

区間順位 区間記録 選手名 チーム名 通過順位 通過記録
1 0:34:18 萩谷楓 エディオン 2 1:07:51
2 0:34:40 佐藤成葉 資生堂 1 1:07:39
3 0:34:51 松下菜摘 天満屋 4 1:08:34
4 0:34:55 吉川侑美 ユニクロ 5 1:08:47
5 0:34:59 加世田梨花 ダイハツ 7 1:09:14
6 0:35:00 上杉真穂 スターツ 9 1:09:29
7 0:35:09 今村咲織 しまむら 10 1:09:46
8 0:35:14 福良郁美 大塚製薬 6 1:08:49
9 0:35:25 中野円花 岩谷産業 16 1:10:23
10 0:35:31 出水田眞紀 第一生命グループ 3 1:08:25
11 0:35:33 西谷沙綾 ルートインホテルズ 11 1:09:50
12 0:35:41 大塚英梨子 キヤノン 22 1:11:16
13 0:35:47 野添佑莉 三井住友海上 8 1:09:16
14 0:35:49 金丸芽生 宮崎銀行 24 1:11:29
15 0:35:54 関野茜 コモディイイダ 25 1:11:34
16 0:35:57 小井戸涼 日立 12 1:09:54
17 0:36:01 西原加純 シスメックス 20 1:10:47
18 0:36:02 豊田由希 愛媛銀行 14 1:10:15
19 0:36:05 池満綾乃 鹿児島銀行 26 1:11:38
20 0:36:12 平井見季 肥後銀行 21 1:11:02
21 0:36:17 杉浦穂乃加 ニトリ 19 1:10:42
22 0:36:18 平村古都 ダイソー 15 1:10:16
23 0:36:23 足立由真 京セラ 13 1:10:08
24 0:36:30 室伏杏花里 埼玉医科大学G 17 1:10:35
25 0:36:36 光恒悠里 十八親和銀行 28 1:12:27
26 0:36:50 田島美沙 メモリード 27 1:11:49
27 0:36:55 清水美穂 ホクレン 23 1:11:17
28 0:36:57 川上さくら ノーリツ 31 1:13:50
29 0:36:58 藤田愛子 愛知電機 30 1:13:49
30 0:37:13 山﨑夢乃 ユニバーサル 18 1:10:39
31 0:37:31 黒田純菜 TOTO 29 1:12:49

通過順位(第3区)

通過
順位
通過記録 選手名 チーム名 区間
順位
区間記録
1 1:07:39 佐藤成葉 資生堂 2 0:34:40
2 1:07:51 萩谷楓 エディオン 1 0:34:18
3 1:08:25 出水田眞紀 第一生命グループ 10 0:35:31
4 1:08:34 松下菜摘 天満屋 3 0:34:51
5 1:08:47 吉川侑美 ユニクロ 4 0:34:55
6 1:08:49 福良郁美 大塚製薬 8 0:35:14
7 1:09:14 加世田梨花 ダイハツ 5 0:34:59
8 1:09:16 野添佑莉 三井住友海上 13 0:35:47
9 1:09:29 上杉真穂 スターツ 6 0:35:00
10 1:09:46 今村咲織 しまむら 7 0:35:09
11 1:09:50 西谷沙綾 ルートインホテルズ 11 0:35:33
12 1:09:54 小井戸涼 日立 16 0:35:57
13 1:10:08 足立由真 京セラ 23 0:36:23
14 1:10:15 豊田由希 愛媛銀行 18 0:36:02
15 1:10:16 平村古都 ダイソー 22 0:36:18
16 1:10:23 中野円花 岩谷産業 9 0:35:25
17 1:10:35 室伏杏花里 埼玉医科大学G 24 0:36:30
18 1:10:39 山﨑夢乃 ユニバーサル 30 0:37:13
19 1:10:42 杉浦穂乃加 ニトリ 21 0:36:17
20 1:10:47 西原加純 シスメックス 17 0:36:01
21 1:11:02 平井見季 肥後銀行 20 0:36:12
22 1:11:16 大塚英梨子 キヤノン 12 0:35:41
23 1:11:17 清水美穂 ホクレン 27 0:36:55
24 1:11:29 金丸芽生 宮崎銀行 14 0:35:49
25 1:11:34 関野茜 コモディイイダ 15 0:35:54
26 1:11:38 池満綾乃 鹿児島銀行 19 0:36:05
27 1:11:49 田島美沙 メモリード 26 0:36:50
28 1:12:27 光恒悠里 十八親和銀行 25 0:36:36
29 1:12:49 黒田純菜 TOTO 31 0:37:31
30 1:13:49 藤田愛子 愛知電機 29 0:36:58
31 1:13:50 川上さくら ノーリツ 28 0:36:57

口コミ

  • エディオンの萩谷楓選手、3区の距離でダイハツの加世田梨花選手や資生堂の佐藤成葉選手を抑えて区間賞を奪るとは素晴らしい!応援していた佐藤成葉選手も良い走りでした!
  • これだけ区間新連発になると逆に、区間新が出なかった3区の区間記録のスゴさが目立つね。やっぱ新谷選手スゴイわ…
  • 3区の順位変動えぐいなー!萩谷ちゃんの走りすごかった!
  • ルーキーの加世田選手(ダイハツ)は7人抜き達成!


スポンサードリンク
トライアスロン大会 一覧
最新 2022年にエントリーできるトライアスロン大会